Operazione Trasparenza - Comune di Terranova da Sibari
Sommario di pagina
Comune di Terranova da Sibari » Operazione Trasparenza
Conosci la cittÃ
News di Cronaca - ANSA.it
-
Superenalotto:nessun 6 jackpot a 130 mln07/09/2010Combinazione vincente 3- 7- 48- 67- 87- 90, J: 31, Ss: 60
-
Nel 2100 italiani saranno solo 10 mln07/09/2010Dati Wall Street Journal. Istat replica, nel 2050 saremo 61 mln
-
Afghanistan:alpini sequestrano esplosivi07/09/2010Circa 300 kg in un nascondiglio vicino base di Shindad
Titolo
PRESENZE /ASSENZE IN PERCENTUALE – MESE DI LUGLIO 2009
Giorni 27
Settore Competenze settore N. dipendenti % Presenze % Assenze
1- Settore Amministrativo | Gabinetto Sindaco – affari generali – organizzazione personale – Servizi demografici | 4 | 66,40% | 33,40% ferie |
2 - Settore Finanziario | Ragioneria – Tributi – Servizi Economali e Provveditoriali | 2 | 89,90% | 11, 20% ferie |
3 - Settore Tecnico | Lavori Pubblici - Urbanistica – Servizio Ambiente e Territorio - | 7 | 56,88% | 43,12% 25g f 18g m |
4 - Settore Vigilanza | Comando Vigili Urbani | 4 | 27,20% | 72,80 38g f 31g m 3g 104 |
PRESENZE /ASSENZE IN PERCENTUALE – MESE DI AGOSTO 2009
Giorni 25
Settore Competenze settore Dipendenti % Presenze % Assenze
1- Settore Amministrativo | Gabinetto Sindaco – affari generali – organizzazione personale – Servizi demografici | 4 | 31,50% | 47,50% ferie |
2 - Settore Finanziario | Ragioneria – Tributi – Servizi Economali e Provveditoriali | 2 | 66,82% | 33, 18% |
3 - Settore Tecnico | Lavori Pubblici - Urbanistica – Servizio Ambiente e Territorio - | 7 | 62,31% | 47,69% 56g f. 31g m. 3g 104 |
4 - Settore Vigilanza | Comando Vigili Urbani | 4 | 33,33% | 66,67 38g f. 31g m. 3g 104 |
PRESENZE /ASSENZE IN PERCENTUALE – MESE DI SETTEMBRE 2009
Giorni 26
Settore Competenze settore Dipendenti % Presenze % Assenze
1- Settore Amministrativo | Gabinetto Sindaco – affari generali – organizzazione personale – Servizi demografici | 4 | 89,81% | 10,19% ferie |
2 - Settore Finanziario | Ragioneria – Tributi – Servizi Economali e Provveditoriali | 2 | 88,88% | 11,12% ferie |
3 - Settore Tecnico | Lavori Pubblici - Urbanistica – Servizio Ambiente e Territorio - | 7 | 91,00% | 9,00% 5g f. 4g m. 5g. 104 2g p. 1g inf. |
4 - Settore Vigilanza | Comando Vigili Urbani | 4 | 85,18% | 14,82 6g f 7g m 3g 104 |
PRESENZE /ASSENZE IN PERCENTUALE – MESE DI OTTOBRE 2009
Giorni 27
Settore Competenze settore N. dipendenti % Presenze % Assenze
1- Settore Amministrativo | Gabinetto Sindaco – affari generali – organizzazione personale – Servizi demografici | 4 | 91,03% | 8,97% 6g ferie 3g mis. |
2 - Settore Finanziario | Ragioneria – Tributi – Servizi Economali e Provveditoriali | 2 | 94,40% | 5, 6% ferie |
3 - Settore Tecnico | Lavori Pubblici - Urbanistica – Servizio Ambiente e Territorio - | 7 | 90,40% | 9,6% 14g f 3g inf 1g 104 |
4 - Settore Vigilanza | Comando Vigili Urbani | 4 | 83,02% | 16,98 8g f 6g m 3g 104 |
(f=ferie) (m=malattie) (p= permessi) (104= legge 104) (I=infortunio)



